Zmiany cielesne
19.09.2011 | 19.10.2011 | 19.11.2011 | 1.12.2011 początek programu | 5.12.2011 | 8.12.21011 | 19.12.2011 | 19.01.2012 | 19.02.2012 | 10.04.2012 | Zmiana ogółem | |
Masa ciała | 126,6 | 122,1 | 117,5 | 117 | 114,4 | 113 | 111,3 | 106,8 | 106,3 | 110 | -16,6 |
BMI | 42,79 | 41,27 | 39,72 | 39,55 | 38,67 | 38,2 | 37,62 | 36,1 | 35,93 | 37,18 | -5,61 |
Szyja | 39 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | -2 |
Biceps | 42 | 41 | 40 | 40 | 39 | 38 | 37 | 37 | 37 | 38 | -4 |
Piersi | 130 | 130 | 127 | 127 | 123 | 123 | 123 | 120 | 120 | 121 | -9 |
I brzuch | 116 | 115 | 111 | 111 | 108 | 107 | 106 | 103 | 103 | 105 | -11 |
Talia | 123 | 120 | 114 | 114 | 115 | 114 | 112 | 108 | 107 | 111 | -12 |
II brzuch i biodra | 147 | 143 | 140 | 140 | 139 | 138 | 135 | 132 | 131 | 133 | -14 |
Udo | 81 | 80 | 78 | 78 | 74 | 74 | 71 | 69 | 69 | 72 | -9 |
Łydka | 47 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 40 | 40 | 44 | -3 |
![]() |
Przepraszam, ale nie znaj źródła a bardzo chciałam to tu umieścić, bo jest dla mnie niepokojącą wizją |
nieźle... hMm, myślę,że gdybyś powróciła do prawdziwej miłości Boga, do samego żródła, to dieta nie byłaby potrzebna bo musisz pokochać siebie za to jaka jesteś...nie ważne gruba, chuda...nie ważne, jesteś piękna...
OdpowiedzUsuń